[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
Project 2 marks
Here are the project 2 marks. The averages are very much on the high side
for this project, apparently.
You may pick up project 2 starting Monday.
Rao
| ID | Project
2 | Proj2-ExtraCredit |
| CSE494 | 100 | 20 |
| | |
| 600-44-4101 | 100 | 0 |
| 601-38-0138 | 94 | 0 |
| 076-70-8683 | 90 | 20 |
| 600-18-3527 | 93 | 20 |
| 600-05-1621 | 85 | 0 |
| 333-70-3002 | 93 | 0 |
| 600-44-7840 | 97 | 0 |
| 300-98-0051 | 96 | 20 |
| 619-54-7061 | 87 | 20 |
| 068-74-2263 | 90 | 0 |
| 526-87-0562 | 91 | 0 |
| 369-96-6202 | 91 | 20 |
| 531-84-0429 | 91 | 0 |
| 993-00-5513 | 96 | 20 |
| 601-64-6605 | 84 | 0 |
| 526-75-7993 | 91 | 20 |
| 601-54-0818 | 89 | 0 |
| 601-54-2419 | 86 | 0 |
| 600-31-4876 | 90 | 20 |
| 065-60-9014 | 79 | 0 |
| 564-99-6323 | | |
| 600-36-5792 | 79 | 0 |
| 600-31-7016 | | |
| 091-66-2054 | 92 | 0 |
| 600-48-7561 | 73 | 0 |
| 601-16-2350 | | |
| 601-50-4826 | | |
| 600-61-6133 | | |
| | |
| | |
| CSE598 | | |
| 993-40-3031 | 98 | 0 |
| 993-42-2342 | 100 | 20 |
| 993-26-2733 | 98 | 20 |
| 993-23-4751 | 94 | 0 |
| 993-52-2390 | 99 | 0 |
| 993-09-4914 | 98 | 20 |
| 993-29-5342 | 100 | 20 |
| 472-56-8468 | | |
| | |
| Num
| 30 | 30 |
| | |
| 98.14285714 | 11.42857143 |
| 2.035400978 | 10.69044968 |
| | |
| 89.43478261 | 6.956521739 |
| 6.301703139 | 9.739695071 |